Herkunftsort | China |
Markenname | KASUGAI |
Zertifizierung | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Modellnummer | ASTM A815-WP |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
UNS S31803 45 Grad BW Ellbogen-Duplex-Schweißbefestigungen aus Edelstahl
Der Umfang des Umfangs des Umfangs des Umfangs
Edelstahlelleben, Rohrverbindungen, die zur Änderung der Richtung eines Rohrsystems verwendet werden, sind mit verschiedenen Radiusoptionen erhältlich.Der Radius eines Edelstahl Ellenbogens bezieht sich auf die Krümmung der Mitte des Ellenbogens.
Lange Radius Ellenbogen (LR): Lange Radius Ellenbogen haben einen größeren Radius, typischerweise 1,5 mal den nominalen Rohrdurchmesser (1.5D).ein langer Radius Ellenbogen für ein 6-Zoll-Rohr würde einen Radius von 9 Zoll habenLange Radiusellebenen sorgen für einen reibungsloseren Strömungsweg, einen geringeren Druckverlust und weniger Turbulenzen, was sie für Anwendungen geeignet macht, bei denen die Strömungsmerkmale kritisch sind.
Kurzer Radius Ellenbogen (SR): Kurzer Radius Ellenbogen haben einen kleineren Radius, typischerweise gleich dem nominalen Rohrdurchmesser (1.0D).ein kurzer Radius Ellenbogen für ein 6-Zoll-Rohr würde einen Radius von 6 Zoll habenKurzradiuselle Ellbogen sind kompakter und benötigen weniger Platz, so daß sie für enge oder begrenzte Bereiche geeignet sind, in denen ein langer Radiusellebogen nicht passt.
Kategorisierung der Klasse WP
Klasse WP-Armaturen sind in drei Unterklassen unterteilt: Klassen WP-S, WP-W. und WPWX. Sie werden nach den Anforderungen von ANSI BI6 hergestellt.9, BI6.11, BI6.28, oder MSS Standard Practice SP-79, und sie haben Druckwerte, die mit 9 kompatibel sind.2.
Ausrüstung der Klasse WP-Ssind solche, die aus einem nahtlosen Erzeugnis mit einer nahtlosen Herstellungsmethode hergestellt wurden (mit dem Klassensymbol WP-S gekennzeichnet);
Ausrüstungsklasse WP-Wenthalten Schweißvorrichtungen, bei denen die Herstellung oder Konstruktion der Schweißvorrichtungen Röntgenaufnahmen gemacht wurden (mit dem Klassensymbol WP-W gekennzeichnet);
Klasse WP-WX-Armaturensind solche, die Schweißungen enthalten, bei denen alle Schweißungen röntgenographisch untersucht wurden (mit dem Klassensymbol WP-WX gekennzeichnet).
Produktinformationen
Produktbezeichnung | ASTM A815-WP UNS S31803 45 Grad Duplex aus Edelstahl BW Ellenbogen |
Größenbereich | Abmessungen: 1/2 ′′ bis 48 ′′ |
Wanddicke | Sch10S Sch20 STD Sch40 XS Sch80 |
Normen | ASTM A815 WP |
Material | UNS S31803 |
Herstellungsnormen | ASME B16.9 |
Material (UNS S31803) Chemische Zusammensetzung
UNS-Bezeichnung | C | In | P | S | - Ja. | Ni | Die | - Das ist Mo. | N |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5 bis 6.5 | 21.0-23.0 | 2.5 bis 3.5 | 0.08-0.20 |
45oButt Weld Ellenbogen Abmessungen und Gewicht
Länger Radius (LR) (Verweis auf die Norm ASME B16.9)
Nennwert Rohrgröße (NPS) |
Außerhalb von Dia. bei Bevel (mm) |
Zentrum bis Ende | Gewicht (kg) | |||||
45oLenden A (mm) | Sch 10S | Sch 20 | Geschlechtskrankheiten | Sch 40 | XS | Sch 80 | ||
1 / 2 | 21.3 | 16 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
3/4 | 26.7 | 19 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | |
1 | 33.4 | 22 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | |
1 bis 2 | 48.3 | 29 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | |
2 | 60.3 | 35 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.47 | |
2/2 | 73.0 | 44 | 0.48 | 0.64 | 0.64 | 0.85 | 0.85 | |
3 | 88.9 | 51 | 0.62 | 1.02 | 1.02 | 1.37 | 1.37 | |
3-1/2 | 101.6 | 57 | 0.76 | 1.43 | 1.43 | 1.97 | 1.97 | |
4 | 114.3 | 64 | 1.10 | 1.95 | 1.95 | 2.70 | 2.70 | |
5 | 141.3 | 79 | 1.80 | 3.25 | 3.25 | 4.42 | 4.42 | |
6 | 168.3 | 95 | 2.75 | 5.10 | 5.10 | 7.67 | 7.67 | |
8 | 219.1 | 127 | 5.30 | 9.00 | 11.15 | 11.15 | 14.95 | 14.95 |
10 | 273.0 | 159 | 9.80 | 18.50 | 20.50 | 20.50 | 24.30 | 30.00 |
12 | 323.8 | 190 | 13.60 | 24.75 | 27 | 29.57 | 35.00 | 49.94 |
14 | 355.6 | 222 | 18.10 | 32.00 | 34 | 39.98 | 47.17 | 69.92 |
16 | 406.4 | 254 | 23.80 | 46.50 | 48 | 62.37 | 62.37 | 102.15 |
18 | 457 | 286 | 30 | 56 | 60 | 88.53 | 79.00 | 143.92 |
20 | 508 | 318 | 50 | 71.20 | 71.20 | 114 | 97.16 | 195.67 |
22 | 559 | 343 | 89 | 89 | 118.00 | 256.70 | ||
24 | 610 | 381 | 71 | 102 | 102.95 | 192.04 | 141.20 | 333.70 |
26 | 660 | 406 | 165 | 124.90 | 165.71 | |||
28 | 711 | 438 | 202 | 150 | 202 | |||
30 | 762 | 470 | 220 | 167 | 220 | |||
32 | 813 | 502 | 255 | 193 | 344 | 255 | ||
34 | 864 | 533 | 280 | 215 | 389 | 280 | ||
36 | 914 | 565 | 312 | 241 | 476 | 312 | ||
38 | 965 | 600 | 272 | 354 | ||||
40 | 1016 | 632 | 290 | 372 | ||||
42 | 1067 | 660 | 327 | 420 | ||||
44 | 1118 | 695 | 363 | 488 | ||||
46 | 1168 | 727 | 408 | 530 | ||||
48 | 1219 | 759 | 443 | 567 |
KONTAKT US JEDERZEIT