Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Kasugai
Zertifizierung: ISO PED AD2000
Modellnummer: ASME B16.28 ASTM A403 SS BW SR Winkelstücke und Rückführung
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: verkäuflich
Preis: verhandelbar
Verpackung Informationen: Seetaugliches Packng
Lieferzeit: 30 - 60 Werktage
Zahlungsbedingungen: L / C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 300 Tonne pro Monat
Produktbezeichnung: |
ASME B16.28 ASTM A403 Schmiede-Edelstahl-Stumpfschweißbögen mit kurzem Radius und Rückführung |
Größen-Strecke: |
1" bis 24" |
Herstellungsstandards: |
ASME B16.28 |
Passende Arten: |
Kurzer Radius (SR) 90°-Winkel, kurzer Radius (SR) 180°-Rücklauf |
Materialien: |
ASTM A403 |
Beenden Sie.: |
Galvanisiert, schwarz (Kohlenstoff), legte in Essig ein |
Produktbezeichnung: |
ASME B16.28 ASTM A403 Schmiede-Edelstahl-Stumpfschweißbögen mit kurzem Radius und Rückführung |
Größen-Strecke: |
1" bis 24" |
Herstellungsstandards: |
ASME B16.28 |
Passende Arten: |
Kurzer Radius (SR) 90°-Winkel, kurzer Radius (SR) 180°-Rücklauf |
Materialien: |
ASTM A403 |
Beenden Sie.: |
Galvanisiert, schwarz (Kohlenstoff), legte in Essig ein |
ASME B16.28 ASTM A403 Schweißwerk aus geschmiedetem Edelstahl
Produktinformationen
| Produktbezeichnung | ASME B16.28 ASTM A403 Schweißwerk aus geschmiedetem Edelstahl |
| Größenbereich | 1 ¢ bis 24 ¢ |
| Herstellungsnormen | ASME B16.28 |
| Typ der Anpassung | Kurzer Radius 90° Ellenbogen, Kurzer Radius 180° Rückkehr |
| Materialien | ASTM A403 |
| Beenden Sie. | Verzinkt, schwarz (Kohlenstoff), eingelegt |
ASME B16.28 ist eine Norm, die die Anforderungen für die Herstellung und Montage vonmit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3Diese Vorrichtungen werden üblicherweise in Rohrleitungen verwendet, um die Strömungsrichtung zu ändern, und sind typischerweise aus Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder anderen Legierungsmaterialien hergestellt.
Material: ASTM A403
ASTM A403 Edelstahl Rohrverbindungen bezieht sich auf das Material von geschmiedeten und gewalzten austenitischen rostfreien Rohrverbindungen für Druckrohre.Sie können in vielen Bereichen eingesetzt werden, wie z. B. in der Maschinenbauindustrie., Energieumwandlungsanlagen usw.
Chemische Zusammensetzung (%)
| Zulassung | C, max. | In | P, max. | S, max. | Ja, max. | Die | - Das ist Mo. | Ni | Andere |
| WP304 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | - Ich weiß. | 8.0-11.0 | - Ich weiß. |
| WP304L | 0.035 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | - Ich weiß. | 8.0-13.0 | - Ich weiß. |
| WP304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | - Ich weiß. | 8.0-11.0 | |
| WP321 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-20.0 | - Ich weiß. | 9.0-13.0 |
Ti=5 × C, maximal 0.70 |
| WP321H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-20.0 | - Ich weiß. | 9.0-13.0 |
Ti=4 × C, maximal 0.60 |
| WP316 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 11.0-14.0 | - Ich weiß. |
| WP316L | 0.035 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-15.0 | - Ich weiß. |
| WP316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 11.0-14.0 | - Ich weiß. |
Mechanische Eigenschaften
| Zulassung | Zugfestigkeit, min. (MPa) | Ausfallfestigkeit, min (MPa) | Verlängerung (2 ′/4D), min (%) | |
| - Das ist lang. | - Das ist alles. | |||
| WP304 | 515 | 205 | 35 | 25 |
| WP304L | 485 | 170 | 35 | 25 |
| WP304H | 515 | 205 | 35 | 25 |
| WP321 | 515 | 205 | 35 | 25 |
| WP321H | 515 | 205 | 35 | 25 |
| WP316 | 515 | 205 | 35 | 25 |
| WP316L | 485 | 170 | 35 | 25 |
| WP316H | 515 | 205 | 35 | 25 |
Abmessungen von ASME B16.28 Kurzer Radius Ellenbogen (mm)
![]()
| NPS |
Außendurchmesser bei Bevel D |
Zentrum bis Ende Eine |
||||
| 90° Ellenbogen | ||||||
| - Ich weiß nicht. | Nein. | Maximal | - Ich weiß nicht. | Nein. | Maximal | |
| 1 " | 32 | 33 | 34 | 23 | 25 | 27 |
| 11⁄4 Zoll. | 41 | 42 | 43 | 30 | 32 | 34 |
| 1 1⁄2 Zoll. | 47 | 48 | 49 | 36 | 38 | 40 |
| 2 " | 59 | 60 | 61 | 49 | 51 | 53 |
| Zwei und ein halbes. | 72 | 73 | 74 | 62 | 64 | 66 |
| 3 " | 88 | 89 | 90 | 74 | 76 | 78 |
| 31⁄2 Zoll. | 101 | 102 | 103 | 87 | 89 | 91 |
| 4 " | 113 | 114 | 116 | 100 | 102 | 104 |
| 5 " | 140 | 141 | 144 | 125 | 127 | 129 |
| 6 " | 167 | 168 | 171 | 150 | 152 | 154 |
| 8 " | 217 | 219 | 221 | 201 | 203 | 205 |
| 10 " | 270 | 273 | 277 | 252 | 254 | 256 |
| 12 Zoll. | 321 | 324 | 328 | 302 | 305 | 308 |
| 14 " | 353 | 356 | 360 | 353 | 356 | 359 |
| 16 " | 403 | 406 | 410 | 403 | 406 | 409 |
| 18 " | 454 | 457 | 461 | 454 | 457 | 460 |
| 20 " | 503 | 508 | 514 | 505 | 508 | 511 |
| 22 " | 554 | 559 | 565 | 556 | 559 | 562 |
| 24 " | 605 | 610 | 616 | 607 | 610 | 613 |
Allgemeine AnmerkungDie Abmessungen sind in Millimetern.
Abmessungen von ASME B16.28 Kurzer Radius 180° Rückkehr (mm)
![]()
| NPS |
Außendurchmesser bei Bevel D |
Zentrum zu Zentrum O |
Rücken zu Gesicht K |
||||||
| - Ich weiß nicht. | Nein. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Nein. | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | Nein. | Max, du bist ein guter Mann. | |
| 1 " | 32 | 33 | 34 | 44 | 51 | 58 | 34 | 41 | 48 |
| 11⁄4 Zoll. | 41 | 42 | 43 | 57 | 64 | 71 | 45 | 52 | 59 |
| 1 1⁄2 Zoll. | 47 | 48 | 49 | 69 | 76 | 83 | 55 | 62 | 69 |
| 2 " | 59 | 60 | 61 | 95 | 102 | 109 | 74 | 81 | 88 |
| Zwei und ein halbes. | 72 | 73 | 74 | 120 | 127 | 134 | 93 | 100 | 107 |
| 3 " | 88 | 89 | 90 | 145 | 152 | 159 | 114 | 121 | 128 |
| 31⁄2 Zoll. | 101 | 102 | 103 | 171 | 178 | 185 | 133 | 140 | 147 |
| 4 " | 113 | 114 | 116 | 196 | 203 | 210 | 152 | 159 | 166 |
| 5 " | 140 | 141 | 144 | 247 | 254 | 261 | 190 | 197 | 204 |
| 6 " | 167 | 168 | 171 | 298 | 305 | 312 | 230 | 237 | 244 |
| 8 " | 217 | 219 | 221 | 399 | 406 | 413 | 306 | 313 | 320 |
| 10 " | 270 | 273 | 277 | 498 | 508 | 518 | 384 | 391 | 398 |
| 12 Zoll. | 321 | 324 | 328 | 600 | 610 | 620 | 460 | 467 | 474 |
| 14 " | 353 | 356 | 360 | 701 | 711 | 721 | 526 | 533 | 540 |
| 16 " | 403 | 406 | 410 | 803 | 813 | 823 | 603 | 610 | 617 |
| 18 " | 454 | 457 | 461 | 904 | 914 | 924 | 679 | 686 | 693 |
| 20 " | 503 | 508 | 514 | 1006 | 1016 | 1026 | 755 | 762 | 769 |
| 22 " | 554 | 559 | 565 | 1108 | 1118 | 1128 | 831 | 838 | 845 |
| 24 " | 605 | 610 | 616 | 1209 | 1219 | 1229 | 907 | 914 | 921 |
Allgemeine AnmerkungDie Abmessungen sind in Millimetern