Herkunftsort | China |
Markenname | KASUGAI |
Zertifizierung | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Modellnummer | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" Edelstahl-Form verlegte sechseckigen geraden Nippel |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" Edelstahl-Form verlegte sechseckigen geraden Nippel
Produktinformation
Produkt-Name | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" Edelstahl-Form verlegte sechseckigen geraden Nippel |
Faden-Arten | ASME B1.20.1 (NPT) |
Maße | MSS SP-114: 2018 |
Größen-Strecke | 2" |
Druck-Klasse | Klasse 1000 |
Materialien | AISI 316/L |
Standard u. Materialien: AISI 316L
Das AISI 316 und AISI 316L beschreibt die rostfreien, Austenitchrom-nickelmolybdänstahle, die guten Widerstand in nicht-Oxydierungssäuren und in den chlorhaltigen Medien haben. An der chemischen Zusammensetzung, an den materiellen 316 und am materiellen 316L liegen in sich selbst korrosionsbeständige Metalllegierungen.
Ungefähre durchschnittliche chemische Zusammensetzung AISI 316/L (%)
Grad | C, maximal | Si, maximal | Mangan, maximal | P, maximal | S, maximal | Ni | Cr | MO |
AISI 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
AISI 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Mechanische Eigenschaften AISI 316/L
Mechanische Eigenschaften | 316 | 316L |
Dehnfestigkeit (MPa), ≥ | 515 | 485 |
Dehnfestigkeit 0.2%Yield (MPa), ≥ | 205 | 170 |
Verlängerung in 50mm (2 Zoll.) (%), ≥ | 40 | 40 |
Brinellhärte (HBW), ≤ | 217 | 217 |
Rockwell-Härte (HRBW), ≤ | 95 | 95 |
SP-114 bemisst von bearbeiteten sechseckigen geraden Nippeln der Klassen-1000
NPS | Gewindelänge (Min.) | Länge zur Hexe. (Min.) | Flache Breite (Min.) | Nennbreite über Ebenen (B) | Bohrungs-Durchmesser (Maximum) |
L | B | C | D | ||
⅛ | 0,31 | 0,37 | 0,25 | 7/16(A) | 0,21 |
¼ | 0,46 | 0,53 | 0,25 | 5/8 | 0,30 |
⅜ | 0,47 | 0,54 | 0,31 | 11/16(A) | 0,42 |
½ | 0,61 | 0,69 | 0,31 | 7/8 | 0,54 |
¾ | 0,62 | 0,70 | 0,38 | 1 1/16(A) | 0,74 |
1 | 0,77 | 0,86 | 0,38 | 1 ⅜ | 0,96 |
1 ¼ | 0,80 | 0,89 | 0,56 | 1 ¾ | 1,28 |
1 ½ | 0,81 | 0,90 | 0,62 | 2 | 1,50 |
2 | 0,84 | 0,93 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 |
½ 2 | 1,27 | 1,35 | 0,75 | 3 | 32,40 |
3 | 1,33 | 1,42 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 |
4 | 1,43 | 1,52 | 1,00 | ⅝ 4 | 3,82 |
ANMERKUNGEN:
KONTAKT US JEDERZEIT