Herkunftsort | China |
Markenname | Kasugai |
Zertifizierung | ISO PED AD2000 |
Modellnummer | ASTM A234 ASME B16.11 Hochdruck-Kohlenstoffstahl-Gewinde-Vierkantstopfen |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
KOHLENSTOFFSTAHL-verlegter (THD) Quadrat-Hauptstecker ASTM A234 ASME B16.11 Hochdruck
Produktinformation
Produkt-Name | KOHLENSTOFFSTAHL-verlegter (THD) Quadrat-Hauptstecker ASTM A234 ASME B16.11 Hochdruck |
Faden-Arten | ASME B1.20.1 (NPT) |
Maße | ASME B16.11 |
Größen-Strecke | 1/8" bis 4" |
Druck-Klasse | Klasse 2000 3000 6000 |
Standards | ASTM A234 |
Standards u. Materialien: ASTM A234, das passt chemische Zusammensetzung (%)
Si | S | Mangan | P | C | MO | Cr | Ni | Cu | |
WPB | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | ≤0.3 | ≤0.15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPC | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | ≤0.35 | ≤0.15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Maße des Quadrat-Hauptsteckers ASME B16.11 (Millimeter)
NPS | Min. Length, A | Min. Square Height, B | Min. Width Flats, C (1) |
⅛ | 10 | 6 | 7,15 |
¼ | 11 | 6 | 9,55 |
⅜ | 13 | 8 | 11,11 |
½ | 14 | 10 | 14,29 |
¾ | 16 | 11 | 15,88 |
1 | 19 | 13 | 20,64 |
1 ¼ | 21 | 14 | 23,81 |
1 ½ | 21 | 16 | 28,58 |
2 | 22 | 18 | 53,34 |
½ 2 | 27 | 19 | 38,10 |
3 | 28 | 21 | 42,86 |
4 | 32 | 25 | 63,50 |
Allgemeine Anmerkung: Alle Maße sind in den Millimeter
Anmerkungen:
(1) stellt die angewandte Toleranz des Herstellers sicher, dass Maße US-übliche Werkzeugausstattung passen.
KONTAKT US JEDERZEIT