Herkunftsort | China |
Markenname | KASUGAI |
Zertifizierung | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Modellnummer | EDELSTAHL; DUPLEX; SUPERduplex |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
EN 10217-7 Schweißrohr aus Edelstahl aus Edelstahl JIS 3459 3468 Duplex SS
Schweißrohre aus Edelstahl
Ein nahtloses Rohr aus rostfreiem Stahl ist ein Rohrprodukt aus rostfreiem Stahl, das mit einem nahtlosen Herstellungsprozess hergestellt wird.
Überlegene Festigkeit: Nahtlose Rohre haben eine einheitliche Struktur ohne Schwachstellen an geschweißten Nähten, was sie stärker und zuverlässiger macht.
Verbesserte Korrosionsbeständigkeit: Nahtlose Rohre haben eine glatte Innenfläche, wodurch das Risiko einer Korrosion verringert und bessere Durchflussmerkmale erzielt werden.
Bessere Druckbindung: Nahtlose Rohre haben eine gleichbleibende Wandstärke, so dass sie höhere Druck- und Temperaturbedingungen bewältigen können.
Verbesserte Ästhetik: Nahtlose Rohre haben aufgrund des Fehlens von Schweißnähte ein sauberes und glattes Aussehen.
Ein geschweißtes Rohr aus Edelstahl wird durch Rollformstreifen oder -bleche aus Edelstahl in eine Rohrform gefertigt und anschließend die Naht längs geschweißt.Geschweißte Rohre können entweder durch Warm- oder Kaltformverfahren hergestellt werdenDas Kaltformverfahren führt zu glatteren Oberflächen und engeren Toleranzen.
|
|||||||||||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |||||||||||||||
Verfügbare Größe | |||||||||||||||
Einfach geradlinige Naht | Doppel gerade Nähte | Kreisförmige Nähte | |||||||||||||
NOMINALE RÖREGRÄUME | 8" bis 36" | 24 bis 60 Zoll. | über 24" | ||||||||||||
Wandstärke | 4 mm bis 60 mm | 2 mm bis 80 mm | 2 mm bis 100 mm | ||||||||||||
Material verfügbar | |||||||||||||||
304/L | 310/S | 316/L | 317/L | 321/H | 347/H | 316 Ti | 904L/N08904 | ||||||||
1.4301 / 1.4307 | 1.4845 | 1.4401 / 1.4404 | 1.4439 | 1.4541 | 1.4550 | 1.4571 | 1.4539 | ||||||||
S31803/F51 | S32750/F53 | S32750/F55 | S31254/F44 | ||||||||||||
1.4462 | 1.441 | 1.4501 | 1.4547 |
KONTAKT US JEDERZEIT