Herkunftsort | China |
Markenname | Kasugai |
Zertifizierung | ISO PED AD2000 |
Modellnummer | ASTM A234 ASME B16.28 BW |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
600 Tonnen pro Monat
Legierter Stahl-Kolben-Schweißens-Installationen ASTM A234 ASME B16.28
Installationen des legierten Stahls werden mit einer Strecke der Legierungen legiert. Der Inhalt von Legierungen bestimmt die Eigenschaften und die Korrosionsbeständigkeitseigenschaften der Installation. Das höher die Legierungselemente größer sind seine Eigenschaften. Die Installationen in diesem Grad haben Primärlegierungen des Eisens und des Kohlenstoffs. Die hochfesten Installationen spielen eine entscheidende Rolle, wenn sie die Eigenschaften des Flusses über durch Stress verursachte Systeme beeinflussen
Produktinformation
Produkt-Name | Legierter Stahl-Kolben-Schweißens-Installationen ASTM A234 ASME B16.28 |
Größen-Strecke | 1/2' bis 48" |
Form | Reduzierer, Kreuz, Stub End, Rohr-Kappe, Ellbogen, T-Stück, Rohrbogen |
Maße und Standards |
ASME B16.28 |
Stärke | Sch5S zu Sch160, XXS |
Ursprung | China |
Anwendungen | Hochdruck und Korrosionsbeständigkeitsanwendungen |
Beschichtung | Verzinktes, Öl-schwarzes Farben-, kaltes und heißesbad galvanisiert, Rostschutzfarbe, gelbes transparentes |
Oberflächenbehandlung | Strahlen, Sand-Rollen |
Materielle chemische Zusammensetzung ASTM A234
Si | S | Mangan | P | C | MO | Cr | Ni | Cu | |
WPB | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPC | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPD | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPE | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WP11 CL1 | 0.5-1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0.05-0.15 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
CL2 WP11 | 0.5-1 | 0,04 | 0.3-0.8 | 0,04 | 0.05-0.2 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
WP11 CL3 | 0.5-1 | 0,04 | 0.3-0.8 | 0,04 | 0.05-0.2 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
WP22 CL1 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 | ||
WP22 CL3 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 | ||
WP91 | 0.2-0.5 | 0,01 | 0.3-0.6 | 0,02 | 0.08-0.12 | 0.85-1.05 | 8-9.5 | 0,4 | |
WP5 CL1 | 0,5 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0,15 | 0.44-0.65 | 4-6 | ||
WP5CL3 | 0,5 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0,15 | 0.44-0.65 | 4-6 | ||
WP9 CL1 | 1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0,15 | 0.9-1 | 8-10 | ||
WP9 CL3 | 1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0,15 | 0.9-1 | 8-10 |
KONTAKT US JEDERZEIT