Herkunftsort | China |
Markenname | KASUGAI |
Zertifizierung | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Modellnummer | Abzweigsattel aus Edelstahl AISI 304L DIN2618 |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Edelstahl-Niederlassungs-Sattel AISI 304L DIN2618
Produktinformation
Produkt-Name | Edelstahl-Niederlassungs-Sattel AISI 304L DIN2618 |
Größen-Strecke | DN20 zu DN300 |
Wandstärke | 2.3mm bis 7.1mm |
Standards | AISI 304/L/EN1.4307 |
Druck-Klasse | |
Herstellungsstandards | LÄRM EN10253-2 (alte DIN2618) |
Ursprung | China |
Standard u. Materialien: AISI 304L
Das SAE/ANSI 304 (AISI 304) ist die am häufigsten verfügbare und benutzte Art des Edelstahls. Es gekennzeichnet auch als Edelstahl 18/8, Edelstahl A2 (gemäß der ISO 3506) oder 304S15 (gemäß des britischen Standards). Dieses ist eine Austenitchromnickellegierung, die praktisch bedeutet, dass sie eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit hat. Es ist auch antimagnetisch und kann nicht durch Wärmebehandlung verhärtet werden. Da AISI 304 extrem ätzender Umwelt widerstehen kann und geformt werden kann, maschinell bearbeitetes und geschweißtes verhältnismäßig einfaches, ist es für eine breite Palette von Anwendungen sehr populär.
Chemische Zusammensetzung AISI 304/L (%)
Grad | C, maximal | Cr | Mangan, maximal | Ni | P, maximal | S, maximal | Si, maximal |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Mechanische Eigenschaften AISI 304/L
Mechanische Eigenschaften | 304 | 304L |
Härte, Knoop | 138 | 158 |
Härte, Rockwell B | 70 | 82 |
Härte, Vickers | 129 | 159 |
Dehnfestigkeit, entscheidend | MPa 505 | MPa 564 |
Dehnfestigkeit, Ertrag | MPa 215 | MPa 210 |
Bruchdehnung | 70% | 58% |
Elastizitätsmodul | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Charpy-Auswirkung | 325 J | 216J |
Maße des Niederlassungs-Sattels DIN2618 (Millimeter)
DN | d1 (Millimeter) | s (Millimeter) | h (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
20 | 26,9 | 2,3 | 30 | 0,06 |
25 | 33,7 | 2,6 | 30 | 0,09 |
32 | 42,4 | 2,6 | 35 | 0,13 |
40 | 48,3 | 2,6 | 40 | 0,21 |
50 | 60,3 | 2,6 | 45 | 0,27 |
65 | 76,1 | 2,9 | 50 | 0,45 |
80 | 88,9 | 3,2 | 60 | 0,70 |
100 | 114,3 | 3,6 | 65 | 1,20 |
125 | 139,7 | 4,0 | 85 | 2,10 |
150 | 168,3 | 4,5 | 100 | 2,90 |
200 | 219,1 | 6,3 | 135 | 6,40 |
250 | 273,0 | 6,3 | 150 | 9,80 |
300 | 323,9 | 7,1 | 175 | 17,20 |
KONTAKT US JEDERZEIT