Herkunftsort | China |
Markenname | Kasugai |
Modellnummer | ASME B16.36 |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Abmessungen Schweißhals-RF-Flanzen ASME B16.36 Klasse 300
Abmessungen Öffnung Schweißhals HF-Flächen Informationen
Die Flanschgröße bezieht sich auf die Nennrohrgröße (NPS) der Flansche.ab 1/2" NPS und bis zu größeren Größen gemäß den spezifischen Anforderungen der Anwendung.
Die Flanschdicke variiert je nach Druck und Flanschgröße.Die Dicke wird in der Regel nach den Druck-Temperatur-Nennwerten der anwendbaren Norm angegeben..
NPS | BOLT ZIRKEL |
Keine Schrauben |
Tag der HOLES |
DIA STUD Schrauben |
STUD BOLT Längen |
1 | 88.9 | 4 | 11/16 | 5/8 | 125 |
1.1/2 | 114.3 | 4 | 13/16 | 3/4 | 135 |
2 | 127.0 | 8 | 11/16 | 5/8 | 125 |
2.1/2 | 149.2 | 8 | 13/16 | 3/4 | 135 |
3 | 168.3 | 8 | 13/16 | 3/4 | 135 |
4 | 200.0 | 8 | 13/16 | 3/4 | 135 |
6 | 269.9 | 12 | 7/8 | 3/4 | 135 |
8 | 330.2 | 12 | 1 | 7/8 | 145 |
10 | 387.4 | 16 | 1.1/8 | 1 | 165 |
12 | 450.8 | 16 | 1.1/4 | 1.1/8 | 180 |
14 | 514.4 | 20 | 1.1/4 | 1.1/8 | 185 |
16 | 571.5 | 20 | 1.3/8 | 1.1/4 | 195 |
18 | 628.6 | 24 | 1.3/8 | 1.1/4 | 205 |
20 | 685.8 | 24 | 1.3/8 | 1.1/4 | 215 |
24 | 812.8 | 24 | 1.5/8 | 1.1/2 | 240 |
Toleranzen
Die Toleranzen für alle Abmessungen müssen in ASME B16.5 angegeben sein, mit Ausnahme der nachstehenden Abmessungen.
Standort des Druckhahns
Die Toleranz an der Position des Druckzentrums des Wasserhahns von der Flanschfläche ist zu messen.
Durchmesser der Bohrung
KONTAKT US JEDERZEIT