Herkunftsort | China |
Markenname | Kasugai |
Zertifizierung | ISO, PED, AD2000 |
Modellnummer | JIS SUS304 PL-LJ Split 10K 80A |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
JIS SUS304 PL-LJ 10K 80A Edelstahlplatten-Schleifer-Gliedspalter Flansche
Splitflansche bestehen aus 2 Stücken, die mit Muttern und Bolzen sicher miteinander verzahnt werden können.Die Hersteller von Splitflanschen empfehlen die Verwendung dieser Flansche als flache Flansche, indem sie die erhöhte Ausrichtung auf der Außenseite der Flansche entfernen.
Produktinformationen
Produktbezeichnung | JIS SUS304 PL-LJ 10K 80A Edelstahlplatten-Schleifer-Gliedspalter Flansche |
Größe | DN80, OD185mm, ID91,6mm, Dicke 18mm |
Druckklasse | 10K |
Normen | JIS B2220, JIS B2203 |
Gesichtsart | Hüftgelenk (LJ) |
Materialien | SUS304 |
Ursprung | China |
Material:Edelstahl SUS304
Das Material SUS304 ist ein japanischer JIS-Standard und der am häufigsten verwendete Edelstahl, der 18% Cr und 8% Ni enthält.Es kann eine gute Festigkeit und Wärmebeständigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen aufrechterhalten, hat auch eine gute Korrosionsbeständigkeit, Schweißbarkeit, Kaltbearbeitung und mechanische Eigenschaften in der milden Atmosphäre.
SUS304 Chemische Zusammensetzung aus Edelstahl
Standards | Zulassung | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Die | Ni |
JIS G4303 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18 bis 20 | Acht bis zehn.5 |
SUS304 Mechanische Eigenschaften aus Edelstahl
Standards | Zulassung |
Ich habe eine Frage. (mm) |
Leistungsstärke (N/mm)2) |
Zugfestigkeit (N/mm)2) |
Verlängerung (%) |
Härte (HB) |
Härte (HV) |
JIS G4303 | SUS304 | d≤180 | ≥205 | ≥520 | 40 | ≤187 | ≤ 200 |
JIS 10K Abmessungen der Split Flansche (mm)
Nominale Rohrgröße | Rohr | Innerhalb von Dia. | Vor Dia. | Stärke | Schraubenlöcher | |||
Inch | Ich weiß nicht. | Eine | D | t | C | - Nein. Ich weiß nicht. | h | |
3/4 | 20 | 27.2 | 28.9 | 100 | 14 | 75 | 4 | 15 |
1 | 25 | 34.0 | 35.6 | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 |
1-1/4 | 32 | 42.7 | 44.3 | 135 | 16 | 100 | 4 | 19 |
1 bis 2 | 40 | 48.6 | 50.4 | 140 | 16 | 105 | 4 | 19 |
2 | 50 | 60.5 | 62.7 | 155 | 16 | 120 | 4 | 19 |
2/2 | 65 | 76.3 | 78.7 | 175 | 18 | 140 | 4 | 19 |
3 | 80 | 89.1 | 91.6 | 185 | 18 | 150 | 8 | 19 |
4 | 100 | 114.3 | 116.9 | 210 | 18 | 175 | 8 | 19 |
5 | 125 | 139.8 | 143.0 | 250 | 20 | 210 | 8 | 23 |
6 | 150 | 165.2 | 168.4 | 280 | 22 | 240 | 8 | 23 |
8 | 200 | 216.3 | 219.5 | 330 | 22 | 290 | 12 | 23 |
10 | 250 | 267.4 | 271.7 | 400 | 24 | 355 | 12 | 25 |
12 | 300 | 318.5 | 322.8 | 445 | 24 | 400 | 16 | 25 |
Anmerkung:
KONTAKT US JEDERZEIT