Herkunftsort | China |
Markenname | Kasugai |
Modellnummer | DIN2635 PN40 AISI 316/L |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Deutscher Standardedelstahl-Flansch DIN2635 PN40 AISI 316/L
Produktinformation:
Produkt-Name | Deutscher Standardedelstahl-Flansch DIN2635 PN40 AISI 316/L |
Größen-Strecke | DN10 zu DN400 |
Druck-Klasse | PN40 |
Standards | AISI 316/L |
Gesichts-Art | WN-Schweißungs-Hals |
Spezifikation | DIN2635 |
Standard u. Materialien: AISI 304L
Das SAE/ANSI 304 (AISI 304) ist die am häufigsten verfügbare und benutzte Art des Edelstahls. Es gekennzeichnet auch als Edelstahl 18/8, Edelstahl A2 (gemäß der ISO 3506) oder 304S15 (gemäß des britischen Standards). Dieses ist eine Austenitchromnickellegierung, die praktisch bedeutet, dass sie eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit hat. Es ist auch antimagnetisch und kann nicht durch Wärmebehandlung verhärtet werden. Da AISI 304 extrem ätzender Umwelt widerstehen kann und geformt werden kann, maschinell bearbeitetes und geschweißtes verhältnismäßig einfaches, ist es für eine breite Palette von Anwendungen sehr populär.
Chemische Zusammensetzung AISI 304/L (%)
Grad | C, maximal | Si, maximal | Mangan, maximal | P, maximal | S, maximal | Ni | Cr | MO |
AISI 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0~14.0 | 16.0-18.0 | 2.0~3.0 |
AISI 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0~3.0 |
Mechanische Eigenschaften AISI 316/L (Schmieden)
Mechanische Eigenschaften | 316 | 316L |
Dehnfestigkeit (MPa) | 515 | 450 |
Stärke 0.2%Yield (MPa) | 205 | 170 |
Verlängerung in 2 Zoll (%) | 40 | 40 |
Reduzierung des Bereichs (%) | 50 | 50 |
Flansch-Maße DIN2635 PN40 (Millimeter)
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | n | d2 | Gewicht (Kilogramm) |
10 | 14,0 | 90 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0,58 |
15 | 20,0 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2,0 | 4 | 6 | 48 | 2 | 4 | 14 | 0,65 |
20 | 25,0 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0,95 |
25 | 30,0 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1,19 |
32 | 38,0 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,67 |
40 | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2,10 |
50 | 57,0 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,81 |
100 | 108,0 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6,42 |
125 | 133,0 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 26 | 8,83 |
150 | 159,0 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | 26 | 11,67 |
250 | 267,0 | 450 | 38 | 385 | 105 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | 33 | 33,75 |
350 | 368,0 | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | 36 | 63,96 |
400 | 419,0 | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11,0 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | 39 | 91,99 |
KONTAKT US JEDERZEIT