Herkunftsort | China |
Markenname | Kasugai |
Modellnummer | SUS304 20K BL-RF |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
SUS304 20K BL-RF JIS Standard-Rostfreier Blind-Fläche mit erhöhter Oberfläche
Produktinformationen
Produktbezeichnung | SUS304 20K BL-RF JIS Standard-Rostfreier Blind-Fläche mit erhöhter Oberfläche |
Größenbereich | 3/8 bis 24 |
Druckklasse | 20K (20kg/cm)2) |
Normen | JISB2220 |
Gesichtsart | BLRF Blindes Gesicht erhoben |
Materialien | SUS304 |
Ursprung | China |
Anwendung |
Pumpen, Ventile und Behälter in der Fertigung und Lebensmittelverarbeitung. Rohrverbindungen in industriellen Wasserwerken. Wärmetauscher und Heizsysteme aller Größen. Bergbauunterstützung. Kernenergiesysteme |
Material:Edelstahl SUS304
Das Material SUS304 ist ein japanischer JIS-Standard und der am häufigsten verwendete Edelstahl, der 18% Cr und 8% Ni enthält.Es kann eine gute Festigkeit und Wärmebeständigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen aufrechterhalten, hat auch eine gute Korrosionsbeständigkeit, Schweißbarkeit, Kaltbearbeitung und mechanische Eigenschaften in der milden Atmosphäre.
SUS304 Chemische Zusammensetzung aus Edelstahl
Standards | Zulassung | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Die | Ni |
JIS G4303 | SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18 bis 20 | Acht bis zehn.5 |
SUS304 Mechanische Eigenschaften aus Edelstahl
Standards | Zulassung |
Ich habe eine Frage. (mm) |
Leistungsstärke (N/mm)2) |
Zugfestigkeit (N/mm)2) |
Verlängerung (%) |
Härte (HB) |
Härte (HV) |
JIS G4303 | SUS304 | d≤180 | ≥205 | ≥520 | 40 | ≤187 | ≤ 200 |
GesichtsartBLRF - Blindes, erhobenes Gesicht
Ein Blindflansch ist eine kreisförmige Platte mit einem Schraubloch und einer festen Oberfläche, die verwendet wird, um eine Pipeline abzusiegeln oder den Endfluss zu erzeugen.RohrtechnikDer Blinde Flansch wird zwischen zwei offene Flansche platziert, um den Fluss von Flüssigkeit über eine Pipeline zu verhindern.
Blinde Flansche ist bei der Wartung oder Reparatur von Rohrleitungen in der Regel unerlässlich, da der Fluss in der Rohrleitung zur Wartung gestoppt werden muss.Das nächste Ventil ist möglicherweise Kilometer von der Reparaturstelle entfernt.Die Installation eines Blindenflansches auf einer Pipeline ist daher wesentlich kostengünstiger.
Der Raised Face Flansch ist der häufigste Typ, der in Anwendungen in Prozessanlagen verwendet wird, und ist leicht zu identifizieren.Es wird als erhöht Gesicht bezeichnet, weil die Dichtungsoberflächen über dem Schraubkreis Gesicht angehoben werdenDieser Fassentyp ermöglicht die Verwendung einer breiten Kombination von Dichtungsformen, einschließlich flacher Ringplatten und metallischer Verbundwerkstoffe wie Spiralwunden und Doppelverdichtungen.Der Zweck einer HF-Flanze besteht darin, mehr Druck auf eine kleinere Dichtungsfläche zu konzentrieren und so die Druckbindung der Verbindung zu erhöhen.
Abmessungen der Flansche für den Nenndruck 20K (mm)
Nennwert | Flanschdicke | Scheide des Hubs kleine Scheide | Dia. der Hub große Dia. der Seite | Taper des Hubs | Gesamtlänge des Flansches | Zersplittern(27) | Radius des Filet | Steckdose | |||||
t | t | Ein | Ein | b | b(26) | x | Min x | T | T | c | r(26) | L | |
Eine | Mit Ausnahme von BL | BL | SOH, SW, LJ, TR | WN | SOH, SW, LJ, TR | WN, IT | WN | IT | SOH, SW, LJ, TR | WN | LJ | SOH, SW, LJ, TR,WN, IT | SOH Typ C |
10 | 14 | 14 | 30 | 17.3 | 32 | 29 | 1.25 | 1.25 | 20 | 33 | - Ich weiß. | 4 | - Ich weiß. |
15 | 14 | 14 | 34 | 21.7 | 36 | 34 | 1.25 | 1.25 | 20 | 34 | 3 | 4 | - Ich weiß. |
20 | 16 | 16 | 40 | 27.2 | 42 | 39 | 1.25 | 1.25 | 22 | 36 | 3 | 4 | - Ich weiß. |
25 | 16 | 16 | 48 | 34.0 | 50 | 47 | 1.25 | 1.25 | 24 | 38 | 3 | 4 | - Ich weiß. |
32 | 18 | 18 | 56 | 42.7 | 60 | 56 | 1.25 | 1.25 | 26 | 41 | 4 | 5 | - Ich weiß. |
40 | 18 | 18 | 62 | 48.6 | 66 | 62 | 1.25 | 1.25 | 26 | 41 | 4 | 5 | - Ich weiß. |
50 | 18 | 18 | 76 | 60.5 | 80 | 75 | 1.25 | 1.25 | 26 | 42 | 4 | 5 | - Ich weiß. |
65 | 20 | 20 | 100 | 76.3 | 104 | 92 | 1.25 | 1.25 | 30 | 48 | 5 | 5 | 6 |
80 | 22 | 22 | 113 | 89.1 | 117 | 105 | 1.25 | 1.25 | 34 | 51 | 5 | 6 | 6 |
90 | 24 | 24 | 126 | 101.6 | 130 | 118 | 1.25 | 1.25 | 36 | 54 | 5 | 6 | 6 |
100 | 24 | 24 | 138 | 114.3 | 142 | 134 | 1.25 | 1.25 | 36 | 58 | 5 | 6 | 6 |
125 | 26 | 26 | 166 | 139.8 | 172 | 162 | 1.25 | 1.25 | 40 | 64 | 6 | 6 | 6 |
150 | 38 | 38 | 196 | 165.2 | 202 | 192 | 1.25 | 1.25 | 42 | 73 | 6 | 6 | 6 |
200 | 30 | 30 | 244 | 216.3 | 252 | 244 | 1.25 | 1.25 | 46 | 77 | 6 | 6 | |
250 | 34 | 34 | 304 | 267.4 | 312 | 298 | 1.25 | 1.25 | 52 | 87 | 6 | 6 | |
300 | 36 | 36 | 354 | 318.5 | 364 | 352 | 1.25 | 1.25 | 56 | 94 | 9 | 8 | |
350 | 40 | 40 | 398 | 355.6 | 408 | 398 | 1.25 | 1.25 | 62 | 110 | 9 | 8 | |
400 | 46 | 46 | 446 | 406.4 | 456 | 452 | 1.25 | 1.25 | 70 | 123 | 9 | 10 | 7 |
450 | 48 | 48 | 504 | 457.2 | 514 | 510 | 1.25 | 1.25 | 78 | 134 | 9 | 10 | 7 |
500 | 50 | 50 | 558 | 508.0 | 568 | 561 | 1.25 | 1.25 | 84 | 136 | 9 | 10 | 7 |
550 | 52 | 52 | 612 | 558.8 | 622 | 616 | 1.25 | 1.25 | 90 | 143 | 9 | 10 | 7 |
600 | 54 | 56 | 666 | 609.6 | 676 | 670 | 1.25 | 1.25 | 96 | 149 | 9 | 10 | 7 |
KONTAKT US JEDERZEIT